FEPA-Standard 42-2:2006, Mikrokörnungen, Pulver, F230~F2000 für Körner aus geschmolzenem Aluminiumoxid, Siliziumkarbid und anderen Schleifmaterialien für gebundene Schleifmittel.
Schleifqualität: Weißes Edelkorund, braunes Edelkorund, schwarzes Siliziumkarbid, grünes Siliziumkarbid, FEPA-Standard.
| Körnung Bezeichnung | D3-Wert max eins  | D50-Wert eins  | D94-Wert min eins  | 
| F230 | 82 | 53,0 ± 3 | 34 | 
| F240 | 70 | 44,5 ± 2 | 28 | 
| F280 | 59 | 36,5 ± 1,5 | 22 | 
| F320 | 49 | 29,2 ± 1,5 | 16,5 | 
| F400 | 32 | 17,3 ± 1 | 8 | 
| F500 | 25 | 12,8 ± 1 | 5 | 
| F600 | 19 | 9,3 ± 1 | 3 | 
| F800 | 14 | 6,5 ± 1 | 2 | 
| F1000 | 10 | 4,5 ± 0,8 | 1 | 
| F1200 | 7 | 3,0 ± 0,5 | 1 (bei 80 %) | 
| F1500 | 5 | 2,0 ± 0,4 | 0,8 (bei 80 %) | 
| F2000 | 3.5 | 1,2 ± 0,3 | 0,5 (bei 80 %) | 


